X轴:700mm
Y轴:500mm
Z轴:300mm
Z1轴:400mm
工作台尺寸:1100*600mm
最大工件尺寸:1650*1100*900mm
应用行业:主要应用于五金、玩具、航天、军工、汽车、电子、塑胶金属模具,模具制造和精密零部件等加工行业
机型规格 | ZNC-750 | 电箱规格 | ZNC电箱规格 |
左右行程(mm) | X轴=700 | 荧屏显示 | 15“CRT,彩色 |
前后下次(mm) | Y 轴=500 | 控制系统 | 工业级电脑 |
主轴行程(mm) | Z 轴=300 | (遥控器)移位速率 | 0.005m(每单位)X1,X5,X10 |
机头行程(mm) | Z 1轴=400 | 程序档案存储 | 60 组 |
工作台尺寸(mm) | 1100*600 | 最大加工电流(A) | 50 60 100 |
电极荷重(mm) | 300 | 输入电力(KVA) | 4.5 6 10 |
工件荷重(mm) | 2000 | 最大加工速度(mm/min) | 360 560 700 |
最大工件尺寸(mn | 1650*1100*900 | 最佳表面精细度(M Ra) | 0.18 |
油槽外径尺寸(m) | 2000*1100*600 | 外观尺寸(mm) | 860*720*1950 |
油箱外径尺寸(mm) | 1800*1250*450 | 包装尺寸(mm) | 900*1000*2090 |
油箱容积(L) | 800 | 净重(Kg) | 210 |
机器重量(KG) | 4000 | 加工设定组数 | 1 |
加工设定段数 | 10 | ||
加工方式 | 向上加工,向下加工 | ||
摇动方式 | 无 | ||
连续加工最多孔数 | 1个 |
注:以上技术参数出自广东鼎拓机械科技有限公司,如有变更不另行通知!
ZNC火花机系统特性
鼎拓ZNC火花机安全性
通过咨询,确定型号,也可通过网站了解规格参数,确定型号,我司可根据客户要求专门定制型号,欢迎来厂实地考察
电话、在线客户、留言、电子邮件等方式登记信息由销售经理回复价格和交货期
产品细节,付款方式等
按照合同条款付款,款到后及时发货
收到机台时,请检查外包装与货物是否损坏,核对产品型号和数量,以及配件,如发生上述情况,请拍照及时与销售人员联系
1.免费上门安装调试,技术人员免费指导培训;2.接到维修电话后,省内12小时内到达,省外48小时内到达关排除故障;3.建立客户档案,定时指导客户按时保养机床,提高服务质量;4.机器超长保修,免费保修2年,承诺终身维护,让客户售后无忧。
机型规格 | ZNC-750 | 电箱规格 | ZNC电箱规格 |
左右行程(mm) | X轴=700 | 荧屏显示 | 15“CRT,彩色 |
前后下次(mm) | Y 轴=500 | 控制系统 | 工业级电脑 |
主轴行程(mm) | Z 轴=300 | (遥控器)移位速率 | 0.005m(每单位)X1,X5,X10 |
机头行程(mm) | Z 1轴=400 | 程序档案存储 | 60 组 |
工作台尺寸(mm) | 1100*600 | 最大加工电流(A) | 50 60 100 |
电极荷重(mm) | 300 | 输入电力(KVA) | 4.5 6 10 |
工件荷重(mm) | 2000 | 最大加工速度(mm/min) | 360 560 700 |
最大工件尺寸(mn | 1650*1100*900 | 最佳表面精细度(M Ra) | 0.18 |
油槽外径尺寸(m) | 2000*1100*600 | 外观尺寸(mm) | 860*720*1950 |
油箱外径尺寸(mm) | 1800*1250*450 | 包装尺寸(mm) | 900*1000*2090 |
油箱容积(L) | 800 | 净重(Kg) | 210 |
机器重量(KG) | 4000 | 加工设定组数 | 1 |
加工设定段数 | 10 | ||
加工方式 | 向上加工,向下加工 | ||
摇动方式 | 无 | ||
连续加工最多孔数 | 1个 |
注:以上技术参数出自广东鼎拓机械科技有限公司,如有变更不另行通知!